Баки-аккумуляторы для охлажденной и горячей воды, внешнее покрытие из алюминия (AR)
|
Объем, л |
AR Оцинкованные | ACR Необработанные | ||
|---|---|---|---|---|
| Код | Вес, кг | Код | Вес, кг | |
| 100 | AR 0100 | 22 | ACR 0100 | 20 |
| 200 | AR 0200 | 35 | ACR 0200 | 31 |
| 300 | AR 0300 | 45 | ACR 0300 | 41 |
| 500 | AR 0500 | 75 | ACR 0500 | 70 |
| 750 | AR 0750 | 105 | ACR 0750 | 95 |
| 1000 | AR 1000 | 120 | ACR 1000 | 110 |
| 1500 | AR 1500 | 220 | ACR 1500 | 205 |
| 2000 | AR 2000 | 265 | ACR 2000 | 245 |
| Горизонтальное исполнение: коды ARO, ACRO; увеличение цены на 12%. | ||||

| 3÷90°C | 6 бар | ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЗАКАЗ |
| БАК АККУМУЛЯТОР | ||
| e | вход | u | выход |
| sc | дренаж Ø1” 1/4 | s1 | дренаж |
| t | термометр Ø1/2” | ts | термостат Ø1/2” |

| Объем, л | Габаритные размеры, мм | Присоединенные размеры e-s1-u | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ØDe | H | H1 | L | ||
| 100 | 265 | 790 | 175 | 460 | 995 | 610 | 900 | 1” 1/4 |
| 200 | 285 | 1145 | 210 | 510 | 1360 | 660 | 1270 | 1” 1/2 |
| 300 | 305 | 1165 | 215 | 610 | 1395 | 760 | 1310 | 2” |
| 500 | 335 | 1415 | 245 | 710 | 1670 | 860 | 1590 | 3” |
| 750 | 385 | 1535 | 295 | 810 | 1840 | 960 | 1760 | 3” |
| 1000 | 400 | 1690 | 310 | 860 | 2020 | 1010 | 1930 | 3” |
| 1500 | 450 | 2010 | 335 | 1010 | 2400 | 1165 | 2400 | 3” |
| 2000 | 465 | 2025 | 370 | 1160 | 2450 | 1295 | 2450 | 3” |


