Баки-аккумуляторы для горячей воды с покрытием SmaltoPLAST и жесткой изоляцией (ACS)
|
Объем, л |
Код | Код | Габаритные размеры, мм | Присоеди-
ненные размеры ac-af |
Тип
анода |
Вес, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ØDe | H | H1 | L | N | ||||||
| 200 | ACS 0200 P | ACSF 0200 P | 275 | 665 | 1165 | 520 | 1380 | 655 | 1270 | 185 | 1” 1/4 | AMS 1 | 40 |
| 300 | ACS 0300 P | ACSF 0300 P | 295 | 685 | 1185 | 620 | 1410 | 755 | 1320 | 205 | 1” 1/4 | AMS 1 | 50 |
| 500 | ACS 0500 P | ACSF 0500 P | 325 | 715 | 1465 | 720 | 1710 | 850 | 1600 | 240 | 1” 1/4 | AMS 4 | 85 |
| 750 | ACS 0750 P | ACSF 0750 P | 345 | 835 | 1585 | 820 | 1855 | 945 | 1740 | 260 | 1” 1/2 | AMS 4 | 110 |
| 1000 | ACS 1000 P | ACSF 1000 P | 355 | 895 | 1895 | 870 | 2170 | 990 | 2060 | 270 | 1” 1/2 | AMS 4 | 135 |
| 1500 | ACS 1500 P | ACSF 1500 P | 435 | 955 | 2055 | 1020 | 2400 | 1155 | 2285 | 320 | 2” | 2xAMS 4 | 210 |
| 2000 | ACS 2000 P | ACSF 2000 P | 450 | 1040 | 2070 | 1170 | 2450 | 1285 | 2355 | 350 | 2” | 2xAMS 4 | 250 |
| Горизонтальное исполнение: код ACSO-P; увеличение цены на 12%. | |||||||||||||
ØF=3OO 200+1000 л ØF=38O 1500+5000 л |
![]() |
![]() | |||||

| ас | горячая вода | af | холодная вода |
| ер | вход подготовленной воды Ø1 1/4” | up | выход подготовленной воды Ø1 1/4” |
| r | рециркуляция (Ø 3/4” до 1000 л, Ø1 1/4”>1000 л) | sc | дренаж |
| AMS | магниевый анод с приваренной пробкой | t | термометр Ø1/2” |
| ts | термостат Ø1/2” |




