Водяные бойлеры со съемным теплообменником с покрытием из нерж. стали AISI 316 L (BVX)
| Время нагрева воды за 1 час (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем,
л |
Теплообменник
из нерж. стали |
Тепловая мощность,
кВт |
Производительность (2) | ∆p(3) м.вод.ст. | Вес,
кг |
||
| Код | л/ч | л/10 мин | л/60 мин | ||||
| 300 | BVXX 0300 P | 18 | 450 | 418 | 793 | 0,48 | 65 |
| 500 | BVXX 0500 P | 24 | 600 | 671 | 1171 | 0,64 | 103 |
| 750 | BVXX 0750 P | 36 | 900 | 1007 | 1757 | 1,80 | 128 |
| 1000 | BVXX 1000 P | 48 | 1200 | 1343 | 2343 | 2,60 | 135 |
| 1500 | BVXX 1500 | 73 | 1800 | 2014 | 3514 | 4,50 | 220 |
| 2000 | BVXX 2000 | 97 | 2400 | 2686 | 4686 | 6,30 | 250 |
| 2500 | BVXX 2500 | 122 | 3000 | 3357 | 5857 | 8,30 | 290 |
| 3000 | BVXX 3000 | 146 | 3600 | 4029 | 7029 | 10,00 | 320 |
| 4000 | BVXX 4000 | 195 | 4800 | 5371 | 9371 | 5,50 | 475 |
| 5000 | BVXX 5000 | 244 | 6000 | 6714 | 11714 | 9,30 | 550 |
| Горизонтальное исполнение увеличивает цену на 12%. | |||||||
(1) Номинальное время нагрева воды с 10+60°С.
(2) Производительность горячей воды, при нагреве с 10+45°С первичным контуром 80+70°С и и накоплении с температурой 60°С непрерывная (л/ч), пиковая первые 10 минут (л/10’), пиковая первый час (л/60’).
(3) Потеря давления в теплообменнике.
| 80°С | 8 бар | 120°С | ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЗАКАЗ |
| ВОДЯНОЙ БОЙЛЕР | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| Объем,
л |
Габаритные размеры, мм | Присоединенные размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 0 D | E | H | e1-u1 | e2-u2 | |
| 300 | 350 | 385 | 505 | 550 | 1240 | 1500 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| 500 | 385 | 410 | 540 | 650 | 1525 | 1800 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| 750 | 405 | 420 | 550 | 800 | 1545 | 1870 | 1” 1/4 | 1” 1/2 |
| 1000 | 405 | 420 | 550 | 800 | 1795 | 2120 | 1” 1/4 | 1” 1/2 |
| 1500 | 480 | 530 | 710 | 950 | 2100 | 2482 | 1” 1/4 | 1” 1/2 |
| 2000 | 510 | 560 | 740 | 1100 | 2130 | 2540 | 1” 1/2 | 2” |
| 2500 | 560 | 610 | 790 | 1250 | 2130 | 2590 | 1” 1/2 | 2” |
| 3000 | 560 | 610 | 790 | 1250 | 2430 | 2890 | 1” 1/2 | 2” |
| 4000 | 570 | 625 | 845 | 1400 | 2440 | 2870 | 2” | 2” 1/2 |
| 5000 | 580 | 635 | 855 | 1600 | 2450 | 2920 | 2” | 2” 1/2 |
![]() |
|



