Водяные бойлеры, оцинкованные со съемным теплообменником и гибкой изоляцией (BVZ-C)
| Время нагрева в оды за 1 час (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем,
л |
Теплообменник из меди | Теплообменник оцинкованный | Тепловая
мощность, кВт |
Производительность (2) | ∆p(3) м.вод.ст. | Вес,
кг |
||
| Код | Код | л/ч | л/10 мин | л/60 мин | ||||
| 300 | BVZR 0300 C | BVZZ 0300 C | 18 | 450 | 418 | 793 | 0,48 | 70 |
| 500 | BVZR 0500 C | BVZZ 0500 C | 24 | 600 | 671 | 1171 | 0,64 | 105 |
| 750 | BVZR 0750 C | BVZZ 0750 C | 36 | 900 | 1007 | 1757 | 1,80 | 135 |
| 1000 | BVZR 1000 C | BVZZ 1000 C | 48 | 1200 | 1343 | 2343 | 2,60 | 160 |
| 1500 | BVZR 1500 C | BVZZ 1500 C | 73 | 1800 | 2014 | 3514 | 4,50 | 250 |
| 2000 | BVZR 2000 C | BVZZ 2000 C | 97 | 2400 | 2686 | 4686 | 6,30 | 295 |
| 2500 | BVZR 2500 C | BVZZ 2500 C | 122 | 3000 | 3357 | 5857 | 8,30 | 330 |
| 3000 | BVZR 3000 C | BVZZ 3000 C | 146 | 3600 | 4029 | 7029 | 10,00 | 370 |
| 4000 | BVZR 4000 C | BVZZ 4000 C | 195 | 4800 | 5371 | 9371 | 5,50 | 510 |
| 5000 | BVZR 5000 C | BVZZ 5000 C | 244 | 6000 | 6714 | 11714 | 9,30 | 595 |
| Горизонтальная версия: коды BOZR-C, BOZX-C; увеличение цены на 12%. | ||||||||
(1) Номинальное время нагрева воды с 10÷60°C.
(2) Производительность горячей воды, при нагреве с 10÷45°C первичным контуром 80÷70°C и и накоплении с температурой 60°C: непрерывная (л/ч), пиковая первые 10 минут (л/10’), пиковая первый час (л/60’).
(3) Потеря давления в теплообменнике.
| 60°С | 6 бар | 120°С | ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЗАКАЗ |
| ВОДЯНОЙ БОЙЛЕР | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| Объем, л | Габаритные размеры, мм | Присоединенные размеры | Тип анода | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | C | C1 | ØD | E | ØF | H | H1 | L | M | N | e1-u1 | e2-u2 | ||
| 300 | 325 | 350 | 226 | 480 | 355 | 550 | 1215 | 300 | 1410 | 715 | 1450 | 350 | 205 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | AMS 1 |
| 500 | 345 | 370 | 235 | 500 | 365 | 650 | 1485 | 300 | 1710 | 825 | 1760 | 385 | 240 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | AMS 4 |
| 750 | 370 | 395 | 220 | 525 | 350 | 750 | 1610 | 300 | 1855 | 910 | 1900 | 405 | 260 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | AMS 4 |
| 1000 | 375 | 438 | 218 | 562 | 342 | 800 | 1915 | 300 | 2170 | 955 | 2205 | 420 | 270 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | AMS 4 |
| 1500 | 435 | 484 | 274 | 666 | 456 | 950 | 2055 | 380 | 2400 | 1155 | 2380 | 465 | 315 | 1” 1/2 | 2” | 2 x AMS 4 |
| 2000 | 450 | 500 | 254 | 682 | 436 | 1100 | 2070 | 380 | 2450 | 1285 | 2450 | 500 | 350 | 1” 1/2 | 2” | 2 x AMS 4 |
| 2500 | 510 | 560 | 244 | 742 | 426 | 1200 | 2180 | 380 | 2540 | 1375 | 2560 | 530 | 380 | 1” 1/2 | 2” | 2 x AMS 4 |
| 3000 | 520 | 570 | 229 | 752 | 411 | 1300 | 2190 | 380 | 2570 | 1460 | 2600 | 550 | 400 | 1” 1/2 | 2” | 2 x AMS 8 |
| 4000 | 570 | 625 | 295 | 845 | 515 | 1400 | 2440 | 430 | 2870 | 1565 | 2910 | 625 | 440 | 2” | 2” 1/2 | 2 x AMS 8 |
| 5000 | 580 | 635 | 330 | 855 | 550 | 1600 | 2450 | 430 | 2920 | 1780 | 2970 | 655 | 470 | 2” | 2” 1/2 | 2 x AMS 8 |

| e1 | вход первичного контура | u1 | выход первичного контура |
| е2 | вход вторичного контура | u2 | выход вторичного контура |
| r | рециркуляция (Ø 3/4”до 1000 л, Ø1 1/4”>1000 л) | sc | дренаж (Ø1 1/4”до 2000 л, Ø 2”>2000 л) |
| sd | дренаж Ø1 1/4” | г | рециркуляция Ø1 1/4” |
| AMS | магниевый анод | S | опора для теплообменника (более 4000 л) |
| t | термометр Ø1/2” | ts | термостат Ø1/2” |


