Комбинированные солнечные аккумуляторы со стекловидной внутренней поверхностью и двойным теплообменником (KMB)
|
Объем, л (1) |
Код | Встроенный теплообменник
m2 |
Солнечный
теплообменник m2 |
Характеристики водонагревателя | Вес,
кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | Время нагрева воды, мин (2) | Производительность (2) | |||||||
| л/ч | л/10 мин | л/60 мин | |||||||
| 500/110 | KMB 0500 110 | 1,5 | 1,5 | 36 | 15 | 885 | 340 | 1078 | 170 |
| 800/150 | KMB 0800 150 | 2,4 | 2,4 | 36 | 15 | 885 | 340 | 1078 | 250 |
| 1000/200 | KMB 1000 200 | 2,4 | 2,4 | 45 | 16 | 1106 | 441 | 1363 | 270 |
| 1500/300 | KMB 1500 300 | 2,4 | 2,4 | 50 | 21 | 1229 | 590 | 1614 | 360 |
(1) Объем аккумулятора / объем накопительного бака.
(2) Время нагрева питьевой воды 10÷60°C.
(3) Производительность горячей воды, при нагреве с 10÷45°C первичным контуром 80÷70°C и накоплении с температурой 60°C: непрерывная (л/ч), пиковая первые 10 минут (л/10’), пиковая первый час (л/60’).
| 90°С | 3 бар | ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЗАКАЗ |
| БАК АККУМУЛЯТОР | ||
| Объем, л | Габаритные размеры, мм | Присоединенные размеры | Упаковка
HxLxP см |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C1 | ØD | E | G | H | L | M | mc-rc-mi-ri-rp | ei-ui-es-us | e2-u2 | ||
| 500/110 | 260 | 540 | 820 | 660 | 650 | 1070 | 1390 | 1700 | 990 | 1390 | 1” | 1” | 3/4” | 185x85x85 |
| 800/150 | 270 | 540 | 820 | 870 | 750 | 1100 | 1650 | 1980 | 1050 | 1650 | 1” | 1” | 3/4” | 213x100x100 |
| 1000/200 | 300 | 580 | 850 | 900 | 800 | 1130 | 1830 | 2180 | 1230 | 1830 | 1” | 1” | 3/4” | 233x100x100 |
| 1500/300 | 320 | 600 | 870 | 920 | 950 | 1400 | 1940 | 2330 | 1340 | 1940 | 1” | 1” | 3/4” | 248x120x120 |
![]() |
|



