Водяные бойлеры с покрытием SmaltoPLAST со съемным теплообменником и жесткой изоляцией (BVS)
| Время нагрева воды за 1 час (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем, л | Теплообменник из меди | Теплообменник из нерж. стали | Тепловая мощность, кВт | Производительность (2) | ∆p(3) м.вод.ст. | Вес,
кг |
||
| Код | Код | л/ч | л/10 мин | л/60 мин | ||||
| 200 | BVSR 0200 P | BVSX 0200 P | 12 | 300 | 278 | 528 | 0,32 | 60 |
| 300 | BVSR 0300 P | BVSX 0300 P | 18 | 450 | 418 | 793 | 0,48 | 70 |
| 500 | BVSR 0500 P | BVSX 0500 P | 24 | 600 | 671 | 1171 | 0,64 | 105 |
| 750 | BVSR 0750 P | BVSX 0750 P | 36 | 900 | 1007 | 1757 | 1,80 | 130 |
| 1000 | BVSR 1000 P | BVSX 1000 P | 48 | 1200 | 1343 | 2343 | 2,60 | 170 |
| 1500 | BVSR 1500 P | BVSX 1500 P | 73 | 1800 | 2014 | 3514 | 4,50 | 250 |
| 2000 | BVSR 2000 P | BVSX 2000 P | 97 | 2400 | 2686 | 4686 | 6,30 | 295 |
(1) Номинальное время нагрева воды с 10÷60°C.
(2) Производительность горячей воды, при нагреве с 10÷45°C первичным контуром 80÷70°C и и накоплении с температурой 60°C: непрерывная (л/ч), пиковая первые 10 минут (л/10’), пиковая первый час (л/60’).
(3) Потеря давления в теплообменнике.
| 80°С | 8 бар | 120°С | ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЗАКАЗ |
| ВОДЯНОЙ БОЙЛЕР | УПЛОТНЕНИЕ | ||
| Объем,
л |
Габаритные размеры, мм | Присоединенные размеры | Тип
анода |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | C | C1 | ØD | ØDe | E | ØF | H | H1 | L | M | N | e1-u1 | e2-u2 | ||
| 200 | 295 | 320 | 230 | 450 | 360 | 450 | 520 | 1195 | 300 | 1380 | 620 | 1400 | 330 | 185 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | AMS 1 |
| 300 | 325 | 350 | 225 | 480 | 355 | 550 | 620 | 1215 | 300 | 1410 | 715 | 1450 | 350 | 205 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | AMS 1 |
| 500 | 345 | 370 | 235 | 500 | 365 | 650 | 720 | 1485 | 300 | 1710 | 825 | 1760 | 385 | 240 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | AMS 4 |
| 750 | 370 | 395 | 220 | 525 | 350 | 750 | 820 | 1610 | 300 | 1855 | 910 | 1900 | 405 | 260 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | AMS 4 |
| 1000 | 375 | 438 | 218 | 562 | 342 | 800 | 870 | 1915 | 300 | 2170 | 955 | 2205 | 420 | 270 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | AMS 4 |
| 1500 | 435 | 484 | - | 666 | - | 950 | 1020 | 2055 | 380 | 2400 | - | - | - | - | 1” 1/2 | 2” | 2 x AMS 4 |
| 2000 | 450 | 500 | - | 682 | - | 1100 | 1170 | 2070 | 380 | 2450 | - | - | - | - | 1” 1/2 | 2” | 2 x AMS 4 |
![]() | |
| BVS | BOS ≤ 1000 |
| e1 | вход первичного контура | u1 | выход первичного контура |
| е2 | вход вторичного контура | u2 | выход вторичного контура |
| r | рециркуляция (Ø 3/4” до 1000 л, Ø1 1/4”>1000 л) | sc | дренаж Ø1 1/4” |
| r1 | рециркуляция Ø1 1/4” | AMS | магниевый анод |
| T | термометр Ø1/2” | Ts | термостат Ø1/2” |



